|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
하이 라이트: | 꿰매는 실,회전된 폴리에스테,털실 |
---|
물자 | 100%년 폴리에스테 | 색깔 | 익지않는 백색 |
사용 | 꿰매기 | 증명서 | ISO9001 |
신청 | 의복, 장갑, 침대 시트를 까는 모자, 담요, 단화, 부대 ...... | 주요 기술 색인 | 미터 당 강선전도: 800-1200 TPM 힘: 7cv% 분 |
제품 독특한 | 1, Speciafications: 20/1년 40/1 20/2년 30/2 40/2 42/2 50/2 60/2 12/3년 20/3년 30/3 40/3 50/3 60/3. | ||
2, TFO 및 반지 강선전도 우리가 공급해서 좋은 그들 | |||
3, 의, 보다 적게 부서지는 끝 밝은 고강도, 일률성 낮 신장, 우물 꿰매는 기능 ...... | |||
4, 우리는 윤이 난 폴리에스테 물림쇠 섬유의 원료를 이용합니다, 그래서 꿰매는 실은 더 밝은 같이 봅니다. | |||
5개는, 플라스틱 콘 꿰매는 실 꿰매는 실이 서류상 콘 꿰매는 실에 의하여, 이것 염료에 더 감염되기 쉬운 시키다 더 느슨합니다. | |||
포장 세부사항 | 1개는, 각 콘의 순중량 1.4175KG의 플라스틱 보호 필름을 가진 각 콘입니다. | ||
2개의 1개의 폴리프로필렌 부대에 있는 16의 콘은, 각 부대의 N.W. 22.68KGS입니다. | |||
1 20"에 있는 3,460의 부대 GP. 40HQ에 있는 980의 부대 |