|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
하이 라이트: | 고 강력 폴리에스터 원사,산업 폴리에스테 털실,꿰매는 실을 위한 폴리에스테 털실,회전되는 중핵을 위한 산업 털실,inustrial ayrn |
---|
제품의 밑에 주로 고강도 꿰매는 실, 정상 급료에 의하여 중핵 회전된 실, 입히는 직물, 타이어 코드 yarm, 안전 벨트, 밧줄, 컨베이어 벨트, 표시, 차일 덮개, 덮개, 변속 장치 벨트, 긴장 구조, geo 직물을 위해, 등등… 사용됩니다.
높 강인 낮 신장 낮 수축량
회전되는 중핵을 위해 폴리에스테 Multifilament 털실 자연적인 백색 밝은
생산 크기 | 강인 (G/D) | 신장 (%) | 건조한 열 수축량 (2의 %) 177Degree 섭씨 분 (0.05CN/DTEX)
|
50D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
55D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
70D/24F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
100D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
120D/36F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
150D/48F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
210D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
250D/72F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
300D/96F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
420D/144F | 8.2±0.2 | 13.5±1.5 | 1.8±0.5 |
*Special 크기는 양도할 수 있을 수 있습니다.
높 강인 낮 수축량
꿰매는 실을 위해 폴리에스테 Multifilament 털실 자연적인 백색 밝은
생산 크기 | 강인 (G/D) | 신장 (%) | 건조한 열 수축량 (2 분 (0.05CN/DTEX)의 %) 177Degree 섭씨
|
100D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
120D/36F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
126D/36F/48F | 8.2±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
150D/48F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
210D/60F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
250D/48F/72F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
300D/72F/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
42D/120F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.0±0.5 |
500D/96F | 8.0±0.2 | 15±2.0 | 2.5±0.5 |
*Special 크기는 양도할 수 있을 수 있습니다.